横型フライス盤 UF
![]() |
|||
| 仕様 | |||
| テーブル | 最大移動量 左右 | mm | 700 |
| 〃 前後 | mm | 240 | |
| 〃 上下 | mm | 360 | |
| 作業面の大きさ | mm | 1300×270 | |
| T溝・数×幅×間隔 | mm | 3×16×60 | |
| 旋回角度 | ±45° | ||
| 送り速度・毎分・無段 | 50Hz | ||
| 左右 | mm | 20~1000 | |
| 前後 | mm | 9~455 | |
| 上下 | mm | 5.5~272 | |
| 早送り速度・毎分 | 50Hz | ||
| 左右×前後×上下 | mm | 2250×1030×615 | |
| 主軸 | 主軸テーパ 穴寸法 | N.S.T.No.50 | |
| 回転速度・毎分・12段 | 68, 98, 130, 170, 245, 325, 370, 530, 705, 915, 1320, 1760 |
||
| 主軸端面からテーブル上面までの最大距離 | 中心より360 | ||
| 主軸中心線からオーバーアーム下面までの距離 | 155mm | ||
| モータープーリ 穴径28 | 50Hz | ピッチ径203 | |
| Vベルト | 50Hz | B-63 2本 | |
| 電動機 | 主電動機 閉鎖防滴型 | 3φ 200V/220V 4P 3.7kw | |
| 送り用電動機 全閉外扇型 | 3φ 200V/220V 4P 1.5kw | ||
| 冷却油用電動ポンプ | 3φ 200V/220V 2P 40w | ||
| 所要面積 | 間口×奥行き(高さ) | 2365×2090(1540) | |
| 正味重量 | 2300kg | ||
