立型フライス盤 ST-BC
![]() |
|||
| 仕様 | |||
| テーブル | 作業面寸法 | mm | 1000×250 |
| T溝寸法(幅×数×間隔) | mm | 14×3×55 | |
| 左右移動距離 | mm | 600 | |
| 前後移動距離 | mm | 300 | |
| 上下移動距離 | mm | 400 | |
| 左右送速度 | mm/min | 25~240(6段・50Hz) | |
| 左右早送速度 | mm/min | 1200(50Hz) | |
| 上下早送速度 | mm/min | 665(50Hz) | |
| 主軸 | 回転数 | rpm | 75~3600(16段) |
| 先端孔テーパ | NST40 | ||
| 上下移動距離 | mm | 140 | |
| 上下自動送(主軸1回転に付) | mm | 0.035, 0.07, 0.14 (3段) | |
| 傾斜角度(左右各) | 90° | ||
| ラム前後移動距離 | mm | 350 | |
| ラム旋回角度 | 360° | ||
| 先端よりテーブル上面迄 | mm | 20~240 | |
| 中心よりコラム摺動面迄 | mm | 150~500 | |
| 電動機 | 主軸 | KW | 2.0 |
| テーブル左右送 | KW | 0.4 | |
| テーブル上下早送 | KW | 0.6 | |
| 切削油ポンプ | w | 100 | |
| 重量 | kg | 1300 | |
