直立ボール盤 KUD-700
![]() |
|||
| 仕様 | |||
| 振り | mm | 700 | |
| 穴あけ能力 | 鋼 | mm | 55 |
| 鋳鉄 | mm | 60 | |
| ネジ立て能力 | 鋼 | mm | M 33 |
| 鋳鉄 | mm | M 40 | |
| 中ぐり能力 | 鋼 | mm | 100 |
| 鋳鉄 | mm | 100 | |
| 主軸端とテーブル 上面迄の距離 |
最大 | mm | 645 |
| 最小 | mm | 手動 15 | |
| 自動 45 | |||
| 主軸の上下移動距離 | 手動 | mm | 200 |
| 自動 | mm | 450 | |
| 主軸穴のテーパ | M.T.No.5 | ||
| テーブルの大きさ | mm | 800×400 | |
| 主軸速度変換数 | 段 | 9 | |
| 主軸回転数 | 50Hz | rpm | 53,75,110,178,250,370, 500,710,1040 |
| 主軸送り変換数 | 段 | 6 | |
| 自動送り量 | mm/rev | 0.05,0.10,0.15,0.20,0.30,0.40 | |
| 主電動機 | 2.2KW 4P | ||
| ベースの大きさ | mm | 540×1080 | |
| 切削油ポンプ | 60W 2P | ||
| 機械の総高さ | mm | 2360 | |
| 概重量 | kg | 1050 | |
